Гвозди строительные оптом
Гвозди строительные производятся по ГОСТ 4028-63. Гвозди представляют собой крепежное изделие, состоящее из металлического стержня и шляпки. Рядом со шляпкой имеются специально сделанные неровности (зазубрины), служащие для более прочного сцепления материалов между собой.
Строительные гвозди производятся из низкоуглеродистых сталей марок: Ст 1кп; Ст 2кп; Ст Зкп; Ст Зпс. Имеют круглое сечение и плоскую либо коническую головку. У конической головки торцевая поверхность рифленая, у плоской - гладкая.
Строительные гвозди без покрытия чаще всего применяют в общестроительных работах внутри помещений для соединения и крепления деревянных конструкций и деталей. В наружных работах используют оцинкованные гвозди, которые благодаря своему покрытию не подвержены коррозии и имеют длительный срок службы. Гвозди без покрытия в наружных работах применяют только для временного крепления.
Строительные гвозди являются одним из самых дешевых, доступным и надежных видов крепления.
Гвозди строительные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Возможность фасовки | Масса 1000 шт, кг |
Кол-во гвоздей в 1 кг, шт |
Калькулятор on-line |
|||
1 кг | 5 кг | 10 кг | 25 кг | ||||
Гвозди строительные 1.2х16 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 0.147 | 6802 | ||
Гвозди строительные 1.2х20 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 0.183 | 5464 | ||
Гвозди строительные 1.2х25 мм | ✔ | ✔ | 0.219 | 4566 | |||
Гвозди строительные 1.4х25 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 0.302 | 3311 | ||
Гвозди строительные 1.4х32 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 0.385 | 2597 | ||
Гвозди строительные 1.4х40 мм | ✔ | ✔ | 0.482 | 2074 | |||
Гвозди строительные 1.6х25 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 0.397 | 2518 | ||
Гвозди строительные 1.6х40 мм | ✔ | ✔ | 0.633 | 1579 | |||
Гвозди строительные 1.6х50 мм | ✔ | ✔ | 0.791 | 1264 | |||
Гвозди строительные 1.8х32 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 0.64 | 1562 | ||
Гвозди строительные 1.8х40 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 0.787 | 1270 | ||
Гвозди строительные 1.8х50 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 0.967 | 1034 | ||
Гвозди строительные 1.8х60 мм | ✔ | ✔ | 1.16 | 862 | |||
Гвозди строительные 2.0х40 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.949 | 1053 | |
Гвозди строительные 2.0х50 мм | ✔ | ✔ | 1.19 | 840 | |||
Гвозди строительные 2.5х50 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.87 | 534 | |
Гвозди строительные 2.5х60 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2.23 | 448 | |
Гвозди строительные 3.0х70 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3.77 | 265 | |
Гвозди строительные 3.0х80 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4.33 | 230 | |
Гвозди строительные 3.5х90 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6.6 | 151 | |
Гвозди строительные 4.0х100 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9.5 | 105 | |
Гвозди строительные 4.0х120 мм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11.5 | 86 | |
Гвозди строительные 5.0х120 мм | ✔ | 17.8 | 56 | ||||
Гвозди строительные 5.0х150 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 21.9 | 45 | ||
Гвозди строительные 6.0х200 мм | ✔ | ✔ | ✔ | 43.1 | 23 | ||
Гвозди строительные 7.6х250 мм | ✔ | 91.64 | 10 | ||||
Гвозди строительные 7.6х260 мм | ✔ | 95.22 | 10 | ||||
Гвозди строительные 8.0х300 мм | ✔ | 121.83 | 8 | ||||
Гвозди строительные 8.8х300 мм | ✔ | 147.79 | 6 |
отзывы покупателей
Как мы работаем
Определяем объем
закупки и стоимость
Заключаем
договор
Оплачиваете
покупку
Получаете
ваш заказ