Саморезы с пресс-шайбой
Саморезы с шайбой сверло предназначены для выполнения работ по монтажу и скреплению различного рода листовых материалов и тонкой стали. Изготавливаются из высококачественного стального сплава с последующим цинкованием для предотвращения преждевременного развития коррозии.
Разновидности саморезов с пресс-шайбой:
• с острым наконечником;
• с наконечником сверло.
Острые саморезы с пресс-шайбой. Данные саморезы изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Головка самореза имеет полусферическую форму, под которой находится вваренная пресс-шайба. Шпиц самореза – крестообразный. Саморез отлично прижимает листовой материал к поверхности, обеспечивая надежное и качественное соединение. Острый саморез с пресс-шайбой является лидером продаж.
Саморезы со сверлом. Производятся, как правило, из более высококачественной. Головка самореза имеет полусферическую форму, а пресс-шайба размещается на тыльной его стороне. Данный вид саморезов предназначен исключительно для работы с металлической поверхностью. Кончик устройства, который напоминает форму сверла, проделывает в стальном листе отверстие, и резьба входит дальше в материал. Саморезы по металлу с пресс-шайбой обеспечивают качественное соединение и существенно снижают время на выполнение работ.
Саморезы по металлу с пресс-шайбой (с острым наконечником) | |||
---|---|---|---|
Наименование, диаметр (длина*высота) | Масса 1000 шт, кг | Кол-во саморезов в 1 кг, шт | Калькулятор on-line |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х13 | 1.4 | 714 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х14 | 1.52 | 657 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х16 | 1.6 | 625 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х19 | 1.84 | 543 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х25 | 2.23 | 448 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х32 | 2.65 | 377 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х38 | 3 | 333 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х41 | 3.25 | 307 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х51 | 4.22 | 236 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х56 | 4.1 | 243 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х57 | 4.1 | 243 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х76 | 5.16 | 193 |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой (с наконечником сверло) | |||
---|---|---|---|
Наименование, диаметр (длина*высота) | Масса 1000 шт, кг | Кол-во саморезов в 1 кг, шт | Калькулятор on-line |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х13 | 1.4 | 714 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х14 | 1.52 | 657 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х16 | 1.6 | 625 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х19 | 1.84 | 543 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х25 | 2.23 | 448 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х32 | 2.65 | 377 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х38 | 3 | 333 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х41 | 3.25 | 307 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х51 | 4.22 | 236 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х56 | 4.79 | 208 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х57 | 4.2 | 238 | |
Саморезы по металлу с пресс-шайбой 4.2х76 | 5.16 | 193 |
отзывы покупателей
Как мы работаем
Определяем объем
закупки и стоимость
Заключаем
договор
Оплачиваете
покупку
Получаете
ваш заказ