Канат двойной свивки ГОСТ 3069-80 типа ЛК-О

Расчет цены в течение
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Отправить заявку

Стальные канаты двойной свивки ГОСТ 3069-80 типа ЛК-О конструкции 6х7 (1+6) + 1 о.с. применяются для подъемно-транспортных машин (для талей) и как тяговые канаты для стоячего такелажа.

Канаты сертифицированы.

Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.

Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.

Канат двойной свивки ГОСТ 3069-80 типа ЛК-О
Диаметр каната, мм Масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190)
Разрывное усилие, кН, не менее
Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом Суммарное
всех проволок в канате
канаты в целом
2,2 мм 16,2 - - - - 2,8 2,5 3,0 2,6
2,3 мм 19,1 - - - - 3,4 3,0 3,6 3,1
2,6 мм 22,4 - - - - 4,0 3,5 4,2 3,7
2,7 мм 26,0 - - - - 4,6 4,1 4,9 4,3
2,9 мм 29,8 4,7 4,2 5,0 4,4 5,3 4,7 5,6 4,9
3,3 мм 38,2 6,0 5,4 6,4 5,7 6,8 6,0 7,2 6,3
3,7 мм 47,7 7,5 6,7 8,0 7,1 8,5 7,5 9,0 7,9
4,0 мм 54,0 8,5 7,6 9,1 8,1 9,6 8,5 10 8,9
4,9 мм 83,7 13,3 11,8 14,1 12,5 14,9 16,0 15 13
5,9 мм 120,0 19,0 16,9 20,2 17,9 21,4 18,7 22 19
6,8 мм 162,5 25,8 22,9 27,4 24,4 29,1 25,4 30 26
7,8 мм 212,0 33,7 29,9 35,8 31,8 37,9 33,1 40 34
8,7 мм 267,5 42,5 37,8 45,2 40,2 47,9 41,4 50 43
9,7 мм 335,0 53,2 47,3 56 50,3 59,9 52,1 63 54
10,5 мм 404,0 64 57 68 60,7 72 62 76 66
11,5 мм 479,5 76 67 81 72 85 75 90 78
12,5 мм 562,0 89 79 94 84 100 87 106 91
13,5 мм 650,0 103 91 109 97 116 101 122 105
14,5 мм 745,5 118 105 126 111 133 116 140 121
15,5 мм 847,5 134 119 143 126 151 132 160 137
16,5 мм 955,5 152 134 161 143 171 149 180 155
17,5 мм 1070,0 170 150 180 160 191 167 202 174
19,5 мм 1335,0 213 189 226 201 239 208 253 218
21,0 мм 1615,0 257 228 273 242 289 251 305 236
23,0 мм 1915,0 305 271 324 288 343 298 - -
25,5 мм 2250,0 357 317 379 337 402 351 - -
27,0 мм 2605,0 414 368 439 391 465 406 - -
29,0 мм 2985,0 474 421 504 448 533 465 - -

Упаковка: канаты наматываются на деревянные барабаны. Упаковываются в битумированную бумагу и сотовый пропилен.

отзывы покупателей

Как мы работаем

Расчет цены в течение
30 минут
с доставкой в Ваш город!
Отправить заявку
1
Определяем объем
закупки и стоимость
2
Заключаем
договор
3
Оплачиваете
покупку
4
Получаете
ваш заказ