Канат двойной свивки ГОСТ 7668-80 типа ЛК-РО
Стальные канаты двойной свивки ГОСТ 7668-80 типа ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. применяются в условиях абразивного износа и агрессивных сред в шахтах, на экскаваторах, скиповых подъемниках доменных печей и металлургических кранах.
Канаты сертифицированы. Канаты изготавливаются под наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства.
Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.
Канат двойной свивки ГОСТ 7668-80 типа ЛК-РО | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | ||||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||||
Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | ||
15,0 мм | 812,0 | 128 | 104 | 136 | 111 | 144 | 116 | 152 | 122 |
16,5 мм | 1045,0 | 165 | 135 | 176 | 144 | 186 | 150 | 196 | 157 |
18,0 мм | 1245,0 | 197 | 161 | 209 | 171 | 221 | 175 | 234 | 186 |
20,0 мм | 1520,0 | 241 | 197 | 256 | 210 | 271 | 215 | 286 | 229 |
22,0 мм | 1830,0 | 290 | 237 | 308 | 252 | 326 | 258 | 344 | 275 |
23,5 мм | 2130,0 | 338 | 277 | 369 | 294 | 380 | 304 | 402 | 321 |
25,5 мм | 2495,0 | 395 | 324 | 420 | 344 | 445 | 352 | 470 | 375 |
27,0 мм | 2800,0 | 444 | 364 | 472 | 387 | 500 | 396 | 528 | 422 |
29,0 мм | 3215,0 | 510 | 417 | 542 | 444 | 574 | 454 | 605 | 493 |
31,0 мм | 3655,0 | 580 | 475 | 616 | 505 | 652 | 517 | 688 | 550 |
33,0 мм | 4155,0 | 660 | 540 | 701 | 574 | 742 | 588 | 783 | 626 |
34,5 мм | 4550,0 | 722 | 592 | 768 | 629 | 813 | 644 | 858 | 686 |
36,5 мм | 4965,0 | 788 | 646 | 838 | 686 | 887 | 703 | 936 | 748 |
38,0 мм | 5510,0 | 875 | 717 | 929 | 762 | 984 | 777 | 1035 | 881 |
39,5 мм | 6080,0 | 965 | 791 | 1025 | 841 | 1085 | 861 | 1145 | 917 |
42,0 мм | 6750,0 | 1070 | 878 | 1135 | 933 | 1025 | 955 | - | - |
43,0 мм | 7120,0 | 1120 | 919 | 1190 | 976 | 1265 | 1005 | - | - |
44,5 мм | 7770,0 | 1230 | 1005 | 1310 | 1065 | 1385 | 1095 | - | - |
46,5 мм | 8400,0 | 1330 | 1090 | 1415 | 1160 | 1500 | 1180 | - | - |
48,5 мм | 9155,0 | 1450 | 1190 | 1540 | 1265 | 1635 | 1290 | - | - |
50,5 мм | 9940,0 | 1575 | 1290 | 1675 | 1370 | 1775 | 1400 | - | - |
53,5 мм | 11150,0 | 1770 | 1455 | 1885 | 1540 | 1995 | 1570 | - | - |
56,0 мм | 12050,0 | 1910 | 1560 | 2030 | 1640 | 2150 | 1715 | - | - |
58,5 мм | 13000,0 | 2060 | 1685 | 2190 | 1730 | 2315 | 1790 | - | - |
60,5 мм | 14250,0 | 2265 | 1855 | 2410 | 1915 | 2550 | 1970 | - | - |
63,0 мм | 15200,0 | 2410 | 1970 | 2560 | 2020 | 2710 | 2085 | - | - |
65,0 мм | 16100,0 | 2560 | 2095 | 2720 | 2175 | - | - | - | - |
68,0 мм | 17700,0 | 2810 | 2295 | 2985 | 2385 | - | - | - | - |
72,0 мм | 19800,0 | 3145 | 2575 | 3345 | 2670 | - | - | - | - |
Упаковка: канаты наматываются на деревянные барабаны. Упаковываются в битумированную бумагу и сотовый пропилен.
отзывы покупателей
Как мы работаем
1
Определяем объем
закупки и стоимость
Определяем объем
закупки и стоимость
2
Заключаем
договор
Заключаем
договор
3
Оплачиваете
покупку
Оплачиваете
покупку
4
Получаете
ваш заказ
Получаете
ваш заказ