Канат двойной свивки ГОСТ 7667-80 типа ЛК-3
Канаты стальные, изготовленные по государственному стандарту № 7667-80 - канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-З и металлическим сердечником конструкции 6х25(1 6; 6 12) 7х7(1 6). Канаты ГОСТ 7667-80 применяются в случае если требуется гибкость, с ограничением - что канат не подвергается агрессивной среде. Применять в агрессивной среде не следует по причине тонких проволок заполнения, легко поддающихся образованию коррозии. Диаметр стального каната составляет от 9,5 мм до 47,0 мм.
Канат по ГОСТ 7667-80 используют для комплектации металлургических кранов, для вертикального подъема, несущие канаты и ванты для мостов, также применяются для шахтных установок, для талей, для скиповых подъемников доменных печей, для металлургических кранов и другого грузоподъемного и строительного оборудования.
Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.
Канат двойной свивки ГОСТ 7667-80 типа ЛК-3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | |||||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||||
Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | ||||
9,5 мм | 371,0 | 63300 | 53800 | 67250 | 57150 | 71200 | 59050 | ||
11,5 мм | 506,5 | 86500 | 73500 | 91900 | 75100 | 97300 | 80750 | ||
12,5 мм | 654,5 | 111500 | 94950 | 118500 | 100000 | 125500 | 103500 | ||
14,0 мм | 821,0 | 140000 | 119000 | 149000 | 126000 | 157500 | 130500 | ||
15,5 мм | 1005,0 | 172000 | 146000 | 182500 | 155000 | 193500 | 160000 | ||
17,0 мм | 1210,0 | 207500 | 175000 | 220000 | 186500 | 233000 | 193500 | ||
19,0 мм | 1465,0 | 250500 | 212500 | 266000 | 225500 | 282000 | 233500 | ||
20,5 мм | 1715,0 | 293000 | 248500 | 311000 | 264000 | 329500 | 272500 | ||
22,0 мм | 1990,0 | 339500 | 288500 | 361000 | 306500 | 382000 | 317000 | ||
23,5 мм | 2275,0 | 389000 | 330000 | 413000 | 350500 | 437500 | 363000 | ||
25,0 мм | 2580,0 | 441000 | 374500 | 469000 | 398000 | 496500 | 411500 | ||
27,0 мм | 2910,0 | 498000 | 422500 | 529000 | 448500 | 560000 | 464000 | ||
28,0 мм | 3290,0 | 563500 | 478500 | 599000 | 508000 | 634000 | 524500 | ||
31,0 мм | 4030,0 | 688500 | 585000 | 731500 | 621500 | 774500 | 642500 | ||
34,0 мм | 4860,0 | 830500 | 705500 | 882500 | 749500 | 934000 | 774500 | ||
37,0 мм | 5740,0 | 981000 | 833000 | 1040000 | 882500 | 1100000 | 914500 | ||
41,0 мм | 6835,0 | 1165000 | 989500 | 1240000 | 1050000 | 1310000 | 1085000 | ||
44,0 мм | 7930,0 | 1355000 | 1145000 | 1435000 | 1220000 | 1520000 | 1260000 | ||
47,0 мм | 9080,0 | 1550000 | 1310000 | 1645000 | 1395000 | 1745000 | 1445000 |
Упаковка: канаты наматываются на деревянные барабаны. Упаковываются в битумированную бумагу и сотовый пропилен.
отзывы покупателей
Как мы работаем
Определяем объем
закупки и стоимость
Заключаем
договор
Оплачиваете
покупку
Получаете
ваш заказ