Канат одинарной свивки ГОСТ 3064-80 типа ТК
Стальные канаты одинарной свивки ГОСТ 3064-80 типа ТК конструкции 1х37 (1+6+12+18) применяются на подвесных дорогах, кабель-кранах, как буксирные канаты, грозозащитные, канаты для линий электропередач, ограждений, растяжек.
Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.
Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.
Канат одинарной свивки ГОСТ 3064-80 типа ТК | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | |||||||||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||||||||||
Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | ||||||
1,8 мм | 16,8 | - | - | - | - | 3,4 | 2,9 | 3,6 | 3,1 | 3,8 | 3,2 | ||||
2,0 мм | 19,5 | - | - | - | - | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 4,4 | 3,8 | ||||
2,1 мм | 22,3 | 4,1 | 3,4 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 3,9 | 4,8 | 4,1 | 5,1 | 4,3 | ||||
2,4 мм | 28,7 | 5,2 | 4,4 | 5,6 | 4,7 | 5,9 | 5,0 | 6,2 | 5,2 | 6,6 | 5,4 | ||||
2,7 мм | 35,9 | 6,6 | 5,6 | 7,0 | 5,9 | 7,4 | 6,3 | 7,8 | 6,5 | - | - | ||||
2,8 мм | 39,9 | 7,3 | 6,2 | 7,7 | 6,6 | 8,2 | 7,0 | 8,7 | 7,3 | - | - | ||||
3,6 мм | 62,4 | 11 | 9,7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 | - | - | ||||
4,2 мм | 89,6 | 16 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 | 16 | - | - | ||||
4,6 мм | 105,5 | 19 | 16 | 20 | 17 | 21 | 17 | 22 | 18 | - | - | ||||
5,0 мм | 122,0 | 22 | 19 | 23 | 20 | 25 | 20 | 26 | 21 | - | - | ||||
5,6 мм | 159,5 | 29 | 24 | 31 | 26 | 32 | 27 | 34 | 28 | - | - | ||||
6,4 мм | 201,5 | 37 | 31 | 39 | 33 | 41 | 34 | 43 | 36 | - | - | ||||
7,0 мм | 248,4 | 45 | 38 | 48 | 41 | 51 | 42 | 54 | 44 | - | - | ||||
7,8 мм | 300,4 | 55 | 47 | 58 | 49 | 62 | 51 | 65 | 53 | - | - | ||||
8,5 мм | 359,0 | 65 | 56 | 70 | 59 | 74 | 61 | 78 | 64 | - | - | ||||
9,2 мм | 421,0 | 77 | 65 | 82 | 69 | 87 | 71 | 91 | 75 | - | - | ||||
9,9 мм | 488,0 | 89 | 76 | 95 | 80 | 100 | 83 | 106 | 87 | - | - | ||||
10,5 мм | 560,0 | 102 | 87 | 109 | 92 | 115 | 95 | 122 | 99 | - | - | ||||
11,5 мм | 637,0 | 117 | 98 | 124 | 105 | 131 | 108 | 138 | 113 | - | - | ||||
12,0 мм | 719,0 | 132 | 111 | 140 | 119 | 148 | 122 | 156 | 128 | - | - | ||||
12,5 мм | 806,0 | 148 | 125,4 | 157 | 133 | 166,5 | 137 | 175,5 | 143,5 | - | - | ||||
14,0 мм | 993,6 | 183 | 155 | 194,5 | 165 | 206 | 170,5 | 217,5 | 178 | - | - | ||||
15,5 мм | 1200,0 | 221,5 | 188 | 235,5 | 199,5 | 240 | 206 | 263 | 215,5 | - | - | ||||
17,0 мм | 1425,0 | 263,5 | 223,5 | 280 | 237,5 | 296,5 | 245,5 | - | - | - | - | ||||
18,5 мм | 1685,0 | 309 | 262,5 | 328,5 | 278,5 | 348 | 287,5 | - | - | - | - | ||||
20,0 мм | 1955,0 | 358,5 | 304 | 381 | 323 | 403 | 333 | - | - | - | - | ||||
21,0 мм | 2240,0 | 411,5 | 349,5 | 437 | 371 | 463 | 382,5 | - | - | - | - | ||||
22,5 мм | 2550,0 | 468 | 397 | 497 | 410,5 | 526,5 | 427 | - | - | - | - | ||||
24,0 мм | 2875,0 | 528 | 448,5 | 561 | 463,5 | 594,5 | 482 | - | - | - | - | ||||
27,0 мм | 3590,0 | 659,5 | 560,5 | 701 | 579 | 742 | 602,5 | - | - | - | - |
Упаковка: канаты наматываются на деревянные барабаны. Упаковываются в битумированную бумагу и сотовый пропилен.
отзывы покупателей
Как мы работаем
1
Определяем объем
закупки и стоимость
Определяем объем
закупки и стоимость
2
Заключаем
договор
Заключаем
договор
3
Оплачиваете
покупку
Оплачиваете
покупку
4
Получаете
ваш заказ
Получаете
ваш заказ