Канат двойной свивки ГОСТ 14954-80 типа ЛК-Р
Канат двойной свивки ГОСТ 14954-80 типа ЛК-Р следует применять только тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе.
Большая структурная прочность этих канатов и тросов позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах и скреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах и т.д.
Трос ГОСТ 14954-80 применяют в качестве несущих канатов на канатных дорогах, уравновешивающих и направляющих тросов на шахтных подъемных установках, в строительных сооружениях, в качестве вантов для мостов, для подвесных крыш, растяжек для такелажа.
Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.
Канат двойной свивки ГОСТ 14954-80 типа ЛК-Р | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | |||||||||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||||||||
Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате |
канаты в целом | ||||||||
5,1 мм | 104,0 | - | - | - | - | 20000 | 16950 | ||||||
5,5 мм | 127,0 | - | - | - | - | 24350 | 20650 | ||||||
6,7 мм | 190,0 | - | - | - | - | 36500 | 31000 | ||||||
8,0 мм | 272,5 | 46500 | 39450 | 49500 | 41950 | 52350 | 43300 | ||||||
8,8 мм | 327,5 | 55950 | 47550 | 59500 | 50500 | 62950 | 52050 | ||||||
9,7 мм | 388,0 | 66350 | 56350 | 70550 | 59850 | 74600 | 61700 | ||||||
11,0 мм | 491,5 | 84000 | 71350 | 89350 | 75800 | 94500 | 78200 | ||||||
12,0 мм | 568,0 | 97050 | 82500 | 103000 | 87650 | 109000 | 90350 | ||||||
12,5 мм | 650,5 | 111000 | 94450 | 118000 | 99950 | 125000 | 103000 | ||||||
14,0 мм | 792,0 | 135000 | 114500 | 144000 | 122000 | 152000 | 125000 | ||||||
15,0 мм | 921,5 | 157500 | 133500 | 167500 | 142000 | 177000 | 146500 | ||||||
16,5 мм | 1115,0 | 190000 | 161000 | 202000 | 171500 | 213500 | 176500 | ||||||
18,0 мм | 1320,0 | 225500 | 191500 | 240000 | 203500 | 253500 | 209500 | ||||||
19,0 мм | 1520,0 | 259500 | 220500 | 276000 | 234000 | 292000 | 241500 | ||||||
20,5 мм | 1765,0 | 301000 | 255500 | 320000 | 271500 | 338500 | 280000 | ||||||
22,0 мм | 1990,0 | 340000 | 289000 | 362000 | 307000 | 382500 | 316500 | ||||||
23,0 мм | 2265,0 | 387500 | 329000 | 412000 | 349500 | 436000 | 360500 | ||||||
25,0 мм | 2560,0 | 437500 | 371500 | 465500 | 395000 | 492500 | 407000 | ||||||
27,0 мм | 3090,0 | 528500 | 449000 | 562500 | 477000 | 594500 | 491000 | ||||||
29,5 мм | 3705,0 | 634000 | 538500 | 674500 | 572000 | 713500 | 588500 | ||||||
31,0 мм | 4125,0 | 705000 | 599000 | 750000 | 637000 | 793500 | 656500 | ||||||
33,0 мм | 4565,0 | 780000 | 662500 | 830000 | 704500 | 877500 | 726000 | ||||||
36,0 мм | 5410,0 | 924500 | 785500 | 983500 | 834500 | 1040000 | 860500 | ||||||
38,5 мм | 6190,0 | 1055000 | 895000 | 1125000 | 953500 | 1190000 | 980000 | ||||||
41,0 мм | 7050,0 | 1200000 | 1020000 | 1284000 | 1085000 | 1355000 | 1115000 | ||||||
46,5 мм | 9065,0 | 1550000 | 1310000 | 1510000 | 1360000 | 1740000 | 1415100 | ||||||
49,5 мм | 10250,0 | 1750000 | 1480000 | 1860000 | 1535000 | 1970000 | 1595000 | ||||||
55,0 мм | 12650,0 | 2160000 | 1835000 | 2300000 | 1900000 | 2430000 | 2005000 |
Упаковка: канаты наматываются на деревянные барабаны. Упаковываются в битумированную бумагу и сотовый пропилен.
отзывы покупателей
Как мы работаем
Определяем объем
закупки и стоимость
Заключаем
договор
Оплачиваете
покупку
Получаете
ваш заказ