Проволока термически обработанная оцинкованная
Проволока оцинкованная, изготавливается из низкоуглеродистой стали. Цинковое покрытие наносится электролитическим методом либо посредством горячего оцинкования. Последний способ позволяет получить более прочное защитное покрытие.
По типу обработки отожженная проволока (термически обработанная) является более пластичной и стойкой к перегибам.
Самой популярной сферой применения проволоки оцинкованной ГОСТ 3282-74 является производство сетки плетеной рабицы. Также применяется и в процессе производства гвоздей с диаметром от 1 до 6 мм.
Ее часто применяют для изготовления колючей проволоки, гвоздей и шпалер, в качестве крепежа при обустройстве сеточных ограждений или подвешивания кабелей. Проволока может применяться для армирования проводов электропередач и для прокладки различных кабельных сетей.
Оцинкованная проволока может применяться в устройствах заземления, ящиков, крепления коробок, а также при производстве металлических щеток, ведерных ручек, скрепок, скоб, колец для брелков и плечиков для одежды.
Данную проволоку также называют проволока ТО ОЦ.
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Возможный намот | Вес 1 метра, кг | Кол-во метров в 1 тн, м |
Калькулятор on-line |
||
мелкий намот (60-85 кг) |
крупный намот (1000 кг) |
|||||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 1.0 мм | ✔ | ✔ | 0.0062 | 161 290 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 1.2 мм | ✔ | ✔ | 0.0089 | 112 359 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 1.4 мм | ✔ | ✔ | 0.0121 | 82 644 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 1.5 мм | ✔ | ✔ | 0.0139 | 71 942 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 1.55 мм | ✔ | 0.0148 | 67 567 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 1.6 мм | ✔ | ✔ | 0.0158 | 63 291 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 1.7 мм | ✔ | 0.0178 | 56 179 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 1.8 мм | ✔ | ✔ | 0.0199 | 50 251 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 1.9 мм | ✔ | 0.0223 | 44 843 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 2.0 мм | ✔ | ✔ | 0.0247 | 40 485 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 2.2 мм | ✔ | 0.0298 | 33 557 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 2.5 мм | ✔ | ✔ | 0.0385 | 25 974 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 2.7 мм | ✔ | 0.0449 | 22 271 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 2.8 мм | ✔ | ✔ | 0.0483 | 20 703 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 3.0 мм | ✔ | ✔ | 0.0555 | 18 018 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 3.5 мм | ✔ | 0.0755 | 13 245 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 3.7 мм | ✔ | 0.84 | 1 190 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 3.8 мм | ✔ | 0.089 | 11 235 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 4.0 мм | ✔ | ✔ | 0.0986 | 10 141 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 4.5 мм | ✔ | 0.1248 | 8 012 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 4.7 мм | ✔ | 0.136 | 7 352 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 4.8 мм | ✔ | 0.142 | 7 042 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 5.0 мм | ✔ | ✔ | 0.1541 | 6 489 | ||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 5.5 мм | ✔ | 0.1855 | 5 390 | |||
Проволока термически обработанная оцинкованная (ТОЦ) 6.0 мм | ✔ | ✔ | 0.2219 | 4 506 |
отзывы покупателей
Как мы работаем
Определяем объем
закупки и стоимость
Заключаем
договор
Оплачиваете
покупку
Получаете
ваш заказ