Круги отрезные по металлу
Отрезные диски – это оснастка для электроинструмента, они предназначаются для быстрой и аккуратной резки различных заготовок и конструкций из разного материала.
Круг отрезной по металлу состоит из абразивного полотна, чаще армированного для прочности специальной сеткой (бакелитовая связка), которая придает отрезному диску прочность и исключает разлет осколков при заклинивании диска или его повреждении. Фиксируются отрезные круги на отрезной машине специальной гайкой и посадочным отверстием, которое опрессовано металлической рубашкой для повышения прочности диска.
На поверхность отрезного диска по металлу нанесены сведения о производителе, ГОСТ, зернистость абразива, штрих-код и, обязательно, сведения о диаметре, толщине полотна и посадочном диаметре, а также допустимое количество оборотов в минуту. Обычно, эта информация выглядит примерно так: 125*1,6*22, где: 125 – внешний диаметр отрезного круга в миллиметрах; 1,6 – толщина полотна; 22 – посадочный диаметр диска.
Диаметр отрезного круга влияет на глубину реза, толщина полотна подбирается в зависимости от толщины разрезаемого металла, а посадочный диаметр для ручных УШМ бывает обычно двух стандартов – 22 мм (самый распространенный) и 32 мм (очень редкий).
Отрезные круги для ручных УШМ («болгарок») выпускаются следующих стандартных размеров: 115 мм., 125 мм., 150 мм., 180 мм., и 230 мм. Существуют диски и с диаметрами, превышающими 230мм., но с ручными УШМ они не используются.
Круги отрезные по металлу | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Количество в упаковке | Вес 1 шт, кг | ||||||||
10 шт | 15 шт | 25 шт | 50 шт | 80 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 400 шт | ||
Круг отрезной по металлу 115х1.0х22 | ✔ | 0.02 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 115х1.2х22 | ✔ | 0.03 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 115х1.6х22 | ✔ | ✔ | 0.036 | |||||||
Круг отрезной по металлу 115х2.0х22 | ✔ | ✔ | 0.04 | |||||||
Круг отрезной по металлу 115х2.5х22 | ✔ | 0.055 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 125х0.8х22 | ✔ | ✔ | 0.019 | |||||||
Круг отрезной по металлу 125х1.0х22 | ✔ | 0.025 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 125х1.2х22 | ✔ | ✔ | 0.03 | |||||||
Круг отрезной по металлу 125х1.6х22 | ✔ | ✔ | 0.044 | |||||||
Круг отрезной по металлу 125х2.0х22 | ✔ | ✔ | 0.052 | |||||||
Круг отрезной по металлу 125х2.5х22 | ✔ | 0.064 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 125х6.0х22 | ✔ | ✔ | 0.168 | |||||||
Круг отрезной по металлу 150х1.0х22 | ✔ | 0.04 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 150х1.2х22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.044 | |||||
Круг отрезной по металлу 150х1.6х22 | ✔ | ✔ | ✔ | 0.06 | ||||||
Круг отрезной по металлу 150х2.0х22 | ✔ | ✔ | 0.076 | |||||||
Круг отрезной по металлу 150х2.5х22 | ✔ | ✔ | 0.104 | |||||||
Круг отрезной по металлу 180х1.6х22 | ✔ | ✔ | ✔ | 0.095 | ||||||
Круг отрезной по металлу 180х2.0х22 | ✔ | ✔ | 0.11 | |||||||
Круг отрезной по металлу 180х2.5х22 | ✔ | ✔ | 0.14 | |||||||
Круг отрезной по металлу 180х6.0х22 | ✔ | 0.354 | ||||||||
Круг отрезной по металлу 200х2.5х22 | ✔ | ✔ | 0.172 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х1.6х22 | ✔ | ✔ | 0.143 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х2.0х22 | ✔ | ✔ | 0.18 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х2.5х22 | ✔ | ✔ | 0.21 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х3.0х22 | ✔ | ✔ | 0.28 | |||||||
Круг отрезной по металлу 230х6.0х22 | ✔ | ✔ | 0.586 | |||||||
Круг отрезной по металлу 400х4.0х32 | ✔ | 0.55 |
отзывы покупателей
Как мы работаем
Определяем объем
закупки и стоимость
Заключаем
договор
Оплачиваете
покупку
Получаете
ваш заказ